Cung cấp các loại mác thép tấm hợp kim, thép chịu mài mòn, thép chịu nhiệt, thép cường độ cao với các mác thép như bảng sau:
Mác thép tiêu chuẩn EN | Mác thép tương đương | Mác thép tiêu chuẩn EN | Mác thép tương đương |
1.5021 | 48Si7 | 1.7106 | 56SiCr7 |
1.5024 | 46Si6 | 1.7108 | 61SiCr7 |
1.5023 | 38Si7 | 1.7117 | 52SiCrNi5 |
1.5026 | 56Si7 | 1.7131 | 16MnCr5 |
1.5113 | 8MnSi7 | 1.7139 | 16MnCrS5 |
1.5402 | 15MnMo4V4-5 | 1.7147 | 20MnCr5 |
1.5410 | G10mnMoV6-3 | 1.7149 | 20MnCrS5 |
1.5415 | 16Mo3 | 1.7160 | 16MnCrB5 |
1.5418 | 37Mo2 | 1.7176 | 55Cr3 |
1.5422 | G18Mo5 | 1.7177 | 60Cr3 |
1.5408 | 30MoB1 | 1.7182 | 27MnCrB5-2 |
1.5414 | 18MnMo4-5 | 1.7185 | 33MnCrB-2 |
1.5417 | 26Mo2 | 1.7189 | 39MnCrB6-2 |
1.5419 | G20Mo5 | 1.7201 | 12CrMo4 |
1.5450 | 8MoB5-4 | 1.7202 | 37CrMo4 |
1.5501 | 15B2 | 1.7213 | 25CrMoS4 |
1.5503 | 18B2 | 1.7216 | 30CrMo4 |
1.5510 | 28B2 | 1.7218 | 25CrMo4 |
1.5514 | 33B2 | 1.7219 | 26CrMo4-2 |
1.5520 | 17MnB4 | 1.7220 | 34CrMo4 |
1.5522 | 22MnB4 | 1.7221 | G26CrMo4 |
1.5525 | 20MnB4 | 1.7225 | 42CrMo4 |
1.5530 | 20MnB5 | 1.7226 | 34CrMoS4 |
1.5532 | 38MnB5 | 1.7227 | 42CrMoS4 |
1.5536 | 27MnB4 | 1.7228 | 50CrMo4 |
1.5538 | 37MnB5 | 1.7230 | G34CrMo4 |
1.5502 | 17B2 | 1.7231 | G42CrMo4 |
1.5508 | 23B2 | 1.7233 | 42CrMo5-6 |
1.5511 | 35B2 | 1.7239 | 60CrMo3-1 |
1.5515 | 38B2 | 1.7240 | 60CrMo3-2 |
1.5521 | 18MnB4 | 1.7241 | 60CrMo3-3 |
1.5523 | 19MnB4 | 1.7243 | 18CrMo4 |
1.5526 | 30MnB4 | 1.7244 | 18CrMoS4 |
1.5531 | 30MnB5 | 1.7272 | 31CrMoB2-1 |
1.5535 | 23MnB4 | 1.7319 | 20MoCrS3 |
1.5537 | 36MnB4 | 1.7320 | 20MoCr3 |
1.5634 | 75Ni8 | 1.7321 | 20MoCr4 |
1.5637 | 12Ni14 | 1.7323 | 20MoCrS4 |
1.5662 | X8Ni9 | 1.7333 | 22CrMoS3-5 |
1.5680 | X12Ni5 | 1.7335 | 13CrMo-4-5 |
1.5682 | X10Ni9 | 1.7336 | 13CrMoSi5-5 |
1.5636 | G9Ni10 | 1.7335 | 13CrMo4-5 |
1.5638 | G9Ni14 | 1.7336 | 13CrMoSi5-5 |
1.5663 | X7Ni9 | 1.7338 | 10CrMo5-5 |
1.5681 | GX9Ni5 | 1.7357 | G17CrMo5-5 |
1.5701 | 12NiCr3-2 | 1.7361 | 32CrMo12 |
1.5715 | 16NiCrS4 | 1.7362 | X12CrMo5 |
1.5714 | 16NiCr4 | 1.7362(dubl) | X11CrMo5 |
1.5752 | 15NiCr13 | 1.7365 | GX15CrMo5 |
1.5918 | 17CrNi6-6 | 1.7366 | X16CrMo5-1 |
1.6212 | 11MnNi5-3 | 1.7375 | 12CrMo9-10 |
1.6220 | G20Mn5 | 1.7378 | 7CrMoVTiB10-10 |
1.6217 | 13MnNi6-3 | 1.7379 | G17CrMo9-10 |
1.6228 | 15NiMn6 | 1.7380 | 10CrMo9-10 |
1.6308 | 18MnMoNi5-5 | 1.7383 | 11CrMo9-10 |
1.6368 | 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.7380 | 10CrMo9-10 |
1.6311 | 20MnMoNi4-5 | 1.7390 | X15CrMo5-1 |
1.6510 | 39NiCrMo3 | 1.7386 | X11CrMo9-1 |
1.6523 | 20NicrMo2-2 | 1.8151 | 45SiCrV6-2 |
1.6563 | 41NiCrMo7-3-2 | 1.8152 | 54SiCrV6 |
1.6569 | 17NiCrMoS6-4 | 1.8153 | 60SiCrV7 |
1.6571 | 20NiCrMoS6-4 | 1.8159 | 51CrV4 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 1.8201 | 7CrWVMoNb9-6 |
1.6587 | 18CrNiMo7 | 1.8505 | 32CrAlMo7-10 |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 1.8507 | 34CrAlMo5-10 |
1.6526 | 20NiCrMoS2-2 | 1.8509 | 41CrAlMo7-10 |
1.6566 | 17NiCrMo6-4 | 1.8515 | 31CrMo12 |
1.6570 | G32NiCrMo8-5-4 | 1.8516 | 24CrMo13-6 |
1.6579 | G35CrNiMo6-6 | 1.8519 | 31CrMoV9 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 1.8522 | 33CrMoV12-9 |
1,6657 | 14NiCrMo13-4 | 1.8523 | 40CRMoV13-9 |
1.6660 | 20NiCrMo13-4 | 1.8550 | 34CrAlNi7 |
1.6747 | 30NiCrMo16-6 | 1.8750 | S420NH |
1.6750 | G20NiMoCr4 | 1.8751 | S420NLH |
1.6759 | G18NiMoCr3-6 | 2.4608 | NiCr26MoW |
1.6771 | G30NiCrMo14 | 2.4632 | NiCr20Co18Ti |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 2.4633 | NiCr25FeAlY |
1.6781 | G17NiCrMo13-6 | 2.4642 | NiCr29Fe |
1.6920 | 15MnCrMo4NiV5-3 | 2.4650 | NiCo20Cr20MoTi |
1.6932 | 28NiCrMoV8-5 | 2.4654 | NiCr20Co13Mo4Ti3Al |
1.6956 | 33NiCrMoV14-5 | 2.4663 | NiCr23Co12Mo |
1.6982 | GX3CrNi13-4 | 2.4665 | NiCr22Fe18Mo (dubl) |
1.7003 | 38Cr2 | 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 |
1.7006 | 46Cr2 | 2.4669 | NiCr15Fe7TiAl |
1.7014 | 17CrS3 | 2.4680 | G-NiCr50Nb |
1.7016 | 17Cr3 | 2.4778 | G-CoCr28 |
1.7030 | 28Cr4 | 2.4815 | G-NiCr15 |
1.7033 | 34Cr4 | 2.4816 | NiCr15Fe |
1.7034 | 37Cr4 | 2.4851 | NiCr23Fe |
1.7035 | 41Cr4 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb |
1.7036 | 28CrS4 | 2.4878 | NiCr25Co20TiMo |
1.7037 | 34CrS4 | 2.4879 | G-NiCr28W |
1.7038 | 37CrS4 | 2.4889 | NiCr28FeSiCe |
1.7039 | 41CrS4 | 2.4951 | NiCr20Ti |
1.7076 | 32CrB4 | 2.4952 | NiCr20TiAl |
1.7077 | 36CrB4 | 2.4955 | NiFe25Cr20NbTi |
Qui cách thép tấm chịu mài mòn
Thép tấm mài mòn, thép chịu nhiêt, thép cường độ cao.
- Độ dày 1mm-100mm.
- Chiều rộng: 1250-1500mm.
- Chiều dài: 3000mm-6000mm.
Ứng dụng thép chịu nhiệt, thép cường độ cao:
-Dùng trong các công trình kĩ thuât, bồn chứa hóa chất, bồn chứa thực phẩm, xăng…
– Sản xuất băng tải trong ngành khai thác khoáng sản, khai thác mỏ
– Ứng dụng trong ngành công nghiệp chế tạo máy, xe ủi đất, làm bánh răng, gàu máy xúc, thùng xe tải
– Dùng để chế tạo những sản phẩm chịu nhiệt như lò hơi, nồi sấy, tấm chịu nhiệt, bình ga, bình đựng khí đốt. Dùng trong lĩnh vực sản xuất ô tô
-Thép đặc chủng cho các công trình, kết cấu đặc biệt, thép chịu nhiêt, thép chịu mài mòn cao…
Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất:
SĐT/Zalo: 098 7578 771- 086 234 8918
Email: saletitaninox@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.